ترمومتر لیزری:
با استفاده از ترمومتر های لیزری با انداختن اشعه آنها رو کالا .مخزن .سیال و… درجه دمای آنها را نشان میدهد که میتوان از این دستگاه در شرایطی که حرارت یا برودت بالایی وجود دارد به راحتی وبا حفظ فاصله و ایمنی استفاده کرد.
این ترمومتر ها نسبت به نمونه های غلاف دار که نمایشگر آنالوگ دارند دارای بازه ی باز تری برای سنجش دما هستند و میتوان محدوده دمایی بالاتری به عنوان مثال:{-160تا 350+} را مورد ارزیابی قرار داد. بدیهی است که ترمومتر های لیزری برخلاف نوع غلافی آنها نیاز به نصب ندارند.
راهنمایه استفاده محصول :
مشخصات فنی :
| Temperature range | -50~550℃ (-58~1022℉) |
| Accuracy | 0~550℃(32~1022℉) :±1.5℃(±2.7℉) or±1.5% -50~0℃(-58~32℉):±3℃ (±5℉) Whichever is greater |
| Resolution | 0.1℃ or 0.1℉ |
| Repeatability | 1% of reading or 1℃ |
| Response time | 500 mSec, 95% response |
| Spectral response | 5-14 um |
| Emissivity | 0.10~1.00 Adjustable (0.95 Preset) |
| Distance to Spot size | 12:1 |
| Operating Temperature | 0 ~40℃ (32 ~ 104℉) |
| Operating Humidity | 10~95%RH non-condensing, up to 30℃(86℉) |
| Storage Temperature | -20 ~ 60℃ (-4~140℉) |
| Power | 9V Alkaline or NiCd battery |
| Typical battery life (Alkaline) | Non-laser mode: 22 hrs; Laser Models:12 hrs |
| Weight | 147.5g |
| Dimension | 153*101*43mm |

←| دانلود کاتالوگ |→
←|سایت ارائه دهنده|→
←|ترمومتر چیست و چه کارایی دارد|→
شما می توانید با تماس با فروشگاه آکا صنعت در این زمینه مشورت گرفته و محصول مورد نیاز خود را با بهترین برند و کیفیت و قیمت مناسب تهیه نمایید.
شماره تلفن : 33933899-021 و 36870914-021
تلگرام و واتساپ: 09120252057






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.